| Boys U12 / 20 .teams (maximum: 20) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Name of team | Date of registration | Roster | State | |
| ŁKS Szkoła Gortata | 08.10.2025 | 0 | |||
| Patrioti Junior Levice | 09.10.2025 | 0 | |||
| KK Jesenice | 16.10.2025 | 10 | |||
| BK Pezinok | 25.10.2025 | 0 | |||
| Basket Hills Bielsko-Biała | 31.10.2025 | 7 | |||
| U-BT CLUJ-NAPOCA | 30.10.2025 | 9 | |||
| Union Alligators Deutsch-Wagram | 19.11.2025 | 1 | |||
| Jižní Supi U12 | 21.11.2025 | 0 | |||
| KK Plama-Pur | 20.01.2026 | 0 | |||
| Sport Star Timisoara Knights | 02.12.2025 | 0 | |||
| U-BT CLUJ-NAPOCA 2 | 02.01.2026 | 9 | |||
| SPARTA PRAHA U12 | 12.01.2026 | 0 | |||
| ŁKS Szkoła Gortata | 19.01.2026 | 0 | |||
| Cívis KK | 20.01.2026 | 0 | |||
| Cívis KK Kenguruk | 20.01.2026 | 0 | |||
| Újpest-MT U12 | 23.01.2026 | 0 | |||
Latvia |
Kandavas BJSS | 23.01.2026 | 0 | ||
| Dukes Klosterneuburg | 27.01.2026 | 0 | |||
| BC Triple Threat | 27.01.2026 | 0 | |||
| Yerevan Foxes | 28.01.2026 | 0 | |||
| Boys U13 / 14 .teams (maximum: 16) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Name of team | Date of registration | Roster | State | |
| ŁKS Szkoła Gortata | 09.10.2025 | 0 | |||
| KK Jesenice | 16.10.2025 | 8 | |||
| DYNAMO Bratislava | 05.11.2025 | 0 | |||
| Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | 06.11.2025 | 0 | |||
| Jižní Supi U13 | 08.11.2025 | 0 | |||
| BA Sparta Praha | 12.11.2025 | 0 | |||
| Warsaw Basketball Select | 21.11.2025 | 0 | |||
| Team Halle | 30.01.2026 | 0 | |||
| BSC Bratislava | 11.12.2025 | 0 | |||
| KK Plama-Pur | 20.01.2026 | 0 | |||
| Slavia Kroměříž | 21.01.2026 | 0 | |||
| SKB Tišnov | 23.01.2026 | 0 | |||
| Újpest-MT | 23.01.2026 | 0 | |||
| BC Koper | 27.01.2026 | 0 | |||
| Boys U14 / 16 .teams (maximum: 16) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Name of team | Date of registration | Roster | State | |
| KK Jesenice | 16.10.2025 | 8 | |||
| AK Crossbasket Łódź | 29.10.2025 | 13 | |||
| Jižní Supi U14 | 10.11.2025 | 0 | |||
| Warsaw Basketball Select | 21.11.2025 | 0 | |||
| U-BT CLUJ-NAPOCA BLUE | 02.01.2026 | 9 | |||
| KK Plama-Pur | 20.01.2026 | 0 | |||
| Mesarija Prunk Sežana | 23.01.2026 | 0 | |||
| Újpest-MT | 23.01.2026 | 0 | |||
Latvia |
Kandavas BJSS | 23.01.2026 | 0 | ||
| Keresztúri SE U14 | 25.01.2026 | 13 | |||
| BC Koper blue | 27.01.2026 | 0 | |||
| BC Koper orange | 27.01.2026 | 0 | |||
| BSC U14 | 28.01.2026 | 0 | |||
| KS Wilki Wrocław | 28.01.2026 | 0 | |||
| Basket Brno | 28.01.2026 | 0 | |||
Lithuania |
Kalvarijos MSM 2012 | 29.01.2026 | 0 | ||
| Boys U15 / 14 .teams (maximum: 16) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Name of team | Date of registration | Roster | State | |
| SKB Tišnov | 28.09.2025 | 0 | |||
| KK Jesenice | 16.10.2025 | 10 | |||
| Basket Hills Bielsko-Biała | 03.11.2025 | 0 | |||
| SCC Ploskyriv | 19.11.2025 | 0 | |||
| LOK Chemnitz | 06.11.2025 | 0 | |||
| Basket Dubňany | 06.11.2025 | 0 | |||
| Jižní Supi U15 | 10.11.2025 | 0 | |||
| Union Alligators Deutsch-Wagram | 20.11.2025 | 0 | |||
Italy |
POL. LIBERTAS GONARS | 21.01.2026 | 0 | ||
| SCM Timisoara | 23.01.2026 | 11 | |||
| Újpest-MT | 23.01.2026 | 0 | |||
| Basket Brno | 23.01.2026 | 11 | |||
| Keresztúri SE U15 | 26.01.2026 | 10 | |||
| Team Halle | 30.01.2026 | 0 | |||
| Boys U16 / 17 .teams (maximum: 16) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Name of team | Date of registration | Roster | State | |
| Ferencvárosi KE U16 | 29.01.2026 | 13 | |||
| KK Jesenice | 16.10.2025 | 8 | |||
Latvia |
SK Jaunpils | 10.11.2025 | 0 | ||
| Warsaw Basketball Select | 21.11.2025 | 0 | |||
Greece |
Enosi Iliou | 08.01.2026 | 0 | ||
| BK Lokomotiva Sereď | 18.01.2026 | 0 | |||
| KK Plama-Pur | 20.01.2026 | 0 | |||
| Mesarija Prunk Sežana | 23.01.2026 | 0 | |||
| Slavia Kroměříž | 23.01.2026 | 0 | |||
| Újpest-MT | 23.01.2026 | 0 | |||
| Újpest-MT U17 | 23.01.2026 | 0 | |||
| Keresztúri SE U16 | 26.01.2026 | 13 | |||
| BC Koper yellow | 27.01.2026 | 0 | |||
| BC Koper blue | 27.01.2026 | 0 | |||
| BC Koper white | 27.01.2026 | 0 | |||
| BSC U16 | 28.01.2026 | 0 | |||
Lithuania |
Kalvarijos MSM-2010 | 29.01.2026 | 0 | ||
| Boys U18 / 8 .teams (maximum: 16) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Name of team | Date of registration | Roster | State | |
| Warsaw Basketball Select | 21.11.2025 | 0 | |||
| Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | 00.00.0 | 0 | |||
| Újpest-MT | 23.01.2026 | 0 | |||
| Keresztúri SE U18 | 26.01.2026 | 11 | |||
| BC Koper yellow | 27.01.2026 | 0 | |||
| BC Koper blue | 27.01.2026 | 0 | |||
| MAFC | 28.01.2026 | 0 | |||
| Ferencvárosi KE U18 | 29.01.2026 | 15 | |||
| Boys U19 / 4 .teams (maximum: 10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Name of team | Date of registration | Roster | State | |
| BSC U19 | 29.01.2026 | 0 | |||
Latvia |
Kandavas BJSS | 23.01.2026 | 10 | ||
| Ferencvárosi KE U19 | 28.01.2026 | 12 | |||
| MAFC | 28.01.2026 | 0 | |||
| Girls U12 / 7 .teams (maximum: 10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Name of team | Date of registration | Roster | State | |
| BK AŠK Slávia Trnava | 30.10.2025 | 14 | |||
| DYNAMO Bratislava | 05.11.2025 | 0 | |||
| BKM Žilina | 01.01.2026 | 0 | |||
Latvia |
Ogres Basketbola Skola | 09.01.2026 | 0 | ||
| KP Brno | 20.01.2026 | 0 | |||
| BAM Poprad | 23.01.2026 | 0 | |||
| ŽKD Maribor | 28.01.2026 | 0 | |||
| Girls U13 / 10 .teams (maximum: 10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Name of team | Date of registration | Roster | State | |
| BK AŠK Slávia Trnava | 27.10.2025 | 11 | |||
| FIREBALLS | 29.01.2026 | 6 | |||
| BK Sojky Pelhřimov | 09.12.2025 | 15 | |||
Latvia |
Ogres Basketbola Skola | 09.01.2026 | 0 | ||
| BKM JUNIOR UKF NITRA | 14.01.2026 | 0 | |||
| KP Brno | 20.01.2026 | 0 | |||
| Basketbalová akadémia mládeže Poprad | 22.01.2026 | 0 | |||
| Fót SE U13 | 23.01.2026 | 0 | |||
Latvia |
Kandavas BJSS | 23.01.2026 | 0 | ||
| ŽKD Maribor | 28.01.2026 | 0 | |||
| Girls U14 / 8 .teams (maximum: 10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Name of team | Date of registration | Roster | State | |
| Dragoness | 02.11.2025 | 0 | |||
| BC Benešov | 08.11.2025 | 0 | |||
| KK Plama-Pur | 20.01.2026 | 0 | |||
| BKM Žilina | 22.01.2026 | 0 | |||
| Fót SE U14 | 23.01.2026 | 0 | |||
| Vlčice | 30.01.2026 | 0 | |||
| BK Vlčice Žďár | 28.01.2026 | 0 | |||
| ŽKD Maribor | 28.01.2026 | 0 | |||
| Girls U15 / 6 .teams (maximum: 10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Name of team | Date of registration | Roster | State | |
Latvia |
SK Jaunpils | 10.11.2025 | 0 | ||
| Fót SE U15 | 06.01.2026 | 0 | |||
| BK Teplice | 15.01.2026 | 11 | |||
| BKM Junior UKF NITRA | 20.01.2026 | 0 | |||
| Basketbalová akadémia mládeže Poprad | 22.01.2026 | 0 | |||
| ŽKD Maribor | 28.01.2026 | 0 | |||
| Girls U17 / 5 .teams (maximum: 10) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Name of team | Date of registration | Roster | State | |
| BK Vlčice Žďár | 09.01.2026 | 0 | |||
| BKM Žilina | 21.01.2026 | 0 | |||
| BSC U17 | 28.01.2026 | 0 | |||
| BSC U17/B | 28.01.2026 | 0 | |||
| ŽKD Maribor | 28.01.2026 | 0 | |||


