| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Hanyn | 1 | 41 | 6 | 14 | 114 | 10 |
| Štěpán Burian | 10 | 20 | 1 | 2 | 45 | 13 |
| Joseph Dumot Dwayne | 15 | 15 | 4 | 2 | 44 | 10 |
| Theodor Čipera | 13 | 15 | 0 | 4 | 34 | 8 |
| Daniel Křepela | 5 | 12 | 1 | 5 | 32 | 7 |
| Semyon Dybkin | 21 | 11 | 0 | 4 | 26 | 13 |
| Adam Štěpaník | 23 | 6 | 1 | 4 | 19 | 11 |
| Jakub Svoboda | 11 | 3 | 2 | 3 | 15 | 4 |
| Ondřej Jakl | 8 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| michaylo Bokoch | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| Richard Jelínek | 22 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| František Oppl | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Igor Kolomeits | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Jacob Rabe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 (Thursday) | 16:30 | 379 | KK Jesenice | BA Sparta Praha | SŠ Kudelova | 42:56 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 11:00 | 429 | Team Halle | BA Sparta Praha | SŠ Kudelova | 41:73 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 472 | ŁKS Szkoła Gortata | BA Sparta Praha | ISŠA | 43:71 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 535 | BA Sparta Praha | BC Koper | ISŠA | 67:42 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 14:00 | 592 | BA Sparta Praha | Jižní Supi U13 | Pod Hradem | 53:32 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 09:30 | 681 | BA Sparta Praha | Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | Pod Hradem | 41:28 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Sparta Praha | 3 | 200:126 | 9 | 14 | |
| Team Halle | 3 | 171:173 | 6 | 10 | |
| ŁKS Szkoła Gortata | 3 | 164:145 | 6 | 15 | |
| KK Jesenice | 3 | 102:173 | 0 | 9 |











