| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mu Li | 70 | 20 | 12 | 11 | 87 | 11 |
| Gergő Faragó | 3 | 27 | 5 | 17 | 86 | 8 |
| Alexander MCKie | 36 | 31 | 2 | 10 | 78 | 16 |
| Dávid Faragó | 15 | 17 | 5 | 7 | 56 | 8 |
| Ádám Magyar | 2 | 17 | 2 | 8 | 48 | 10 |
| Jónás Hübler | 34 | 14 | 2 | 5 | 39 | 3 |
| Patrik Vaszkó | 61 | 4 | 6 | 1 | 27 | 2 |
| Balázs Gál | 39 | 9 | 0 | 2 | 20 | 7 |
| Kristóf Sáfár | 46 | 8 | 0 | 4 | 20 | 0 |
| Péter Jenei | 68 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 |
| Eliot Veres | 42 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Botond Takács-Taksonyi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botond Cseh | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 (Thursday) | 12:00 | 350 | Kalvarijos MSM-2010 | Keresztúri SE U16 | VFU 1 | 77:47 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 09:30 | 423 | Mesarija Prunk Sežana | Keresztúri SE U16 | Čichnova | 67:53 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 12:30 | 452 | Keresztúri SE U16 | BSC U16 | Hala Morenda | 38:48 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 14:00 | 601 | Keresztúri SE U16 | BC Koper blue | Tesla Lesná | 68:51 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 (Saturday) | 20:00 | 655 | SK Jaunpils | Keresztúri SE U16 | Čichnova | 61:50 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 12:30 | 735 | Keresztúri SE U16 | Ferencvárosi KE U16 | Hala Tuřany | 47:31 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
Lithuania |
Kalvarijos MSM-2010 | 4 | 292:184 | 12 | 11 |
| Mesarija Prunk Sežana | 4 | 241:177 | 9 | 11 | |
| BSC U16 | 4 | 153:197 | 6 | 14 | |
| Keresztúri SE U16 | 4 | 206:243 | 3 | 13 | |
| BC Koper blue | 4 | 171:262 | 0 | 9 |











