| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktorie Bukalová | 10 | 30 | 0 | 16 | 76 | 8 |
| Jana Bílá | 23 | 21 | 0 | 5 | 47 | 1 |
| Veronika Hájková | 7 | 16 | 1 | 5 | 40 | 3 |
| Barbora Pavlíková | 20 | 11 | 0 | 6 | 28 | 3 |
| Elen Jakůbková | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 3 |
| Anna Adamcová | 21 | 9 | 0 | 0 | 18 | 2 |
| Ema Čermáková | 29 | 6 | 0 | 5 | 17 | 5 |
| Sára Kincelová | 25 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| Kristýna Cambriová | 34 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Bára Vosáhlová | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Lucie Hubená | 31 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Emma Veselá | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alexandra Křemenek | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tereza Vidová | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 (Thursday) | 12:00 | 348 | KP Brno | BKM JUNIOR UKF NITRA | SŠ Kudelova | 74:19 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 475 | KP Brno | Basketbalová akadémia mládeže Poprad | Bosonohy | 55:35 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 558 | Fót SE U13 | KP Brno | Pod Hradem | 14:67 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 11:00 | 561 | Kandavas BJSS | KP Brno | SŠ Kudelova | 26:90 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 (Sunday) | 09:30 | 684 | Ogres Basketbola Skola | KP Brno | VFU 2 | 45:42 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| KP Brno | 4 | 286:94 | 12 | 14 | |
| Basketbalová akadémia mládeže Poprad | 4 | 167:154 | 9 | 13 | |
Latvia |
Kandavas BJSS | 4 | 156:213 | 6 | 8 |
| Fót SE U13 | 4 | 128:179 | 3 | 11 | |
| BKM JUNIOR UKF NITRA | 4 | 102:219 | 0 | 16 |











