| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Bílý | 17 | 26 | 1 | 0 | 55 | 5 |
| Darek Veselý | 12 | 16 | 0 | 5 | 37 | 1 |
| Miloš Kováč | 21 | 8 | 1 | 0 | 19 | 7 |
| Jakub Kreps | 6 | 9 | 0 | 1 | 19 | 3 |
| Marek Kluger | 5 | 5 | 1 | 5 | 18 | 7 |
| Dominik Hlaváč | 13 | 3 | 2 | 5 | 17 | 14 |
| Antonín Kropáček | 8 | 3 | 3 | 1 | 16 | 6 |
| Šimon Zejda | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| Daren Dvořák | 17 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Marek Veselý | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Ondřej Machovský | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Ondřej Štecha | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Mikuláš Pokorný | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Peter Jánoši | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Gabriel | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Matyáš Kollarčík | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 (Thursday) | 15:00 | 373 | DYNAMO Bratislava | SKB Tišnov | Gymnázium Matyáše Lercha | 66:27 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 09:30 | 418 | SKB Tišnov | Team Halle | Gymnázium Matyáše Lercha | 23:76 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 12:30 | 482 | Keresztúri SE U15 | SKB Tišnov | MUNI SPORT I. | 55:49 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 541 | LOK Chemnitz | SKB Tišnov | Tesla Lesná | 38:55 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 618 | SKB Tišnov | Újpest-MT | Hala Tuřany | 0:0 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 18:30 | 732 | SKB Tišnov | Union Alligators Deutsch-Wagram | Tesla Lesná | 58:50 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAMO Bratislava | 3 | 219:128 | 9 | 14 | |
| Team Halle | 3 | 180:146 | 6 | 10 | |
| Keresztúri SE U15 | 3 | 153:180 | 3 | 10 | |
| SKB Tišnov | 3 | 99:197 | 0 | 16 |











