| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Kožuch | 28 | 30 | 2 | 15 | 81 | 10 |
| Jakub Kadlečík | 7 | 29 | 1 | 16 | 77 | 3 |
| Krištof Huňa | 33 | 12 | 1 | 9 | 36 | 9 |
| Richard Uhlár | 43 | 7 | 0 | 1 | 15 | 4 |
| Adam Aláč | 17 | 7 | 0 | 1 | 15 | 10 |
| Michal Bakoš | 21 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Denis Juhos | 11 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| Ivan Kiva | 22 | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 |
| Nikolas Pomikala | 39 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| Max Mikóczi | 9 | 5 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| Samuel Šindelár | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Michal Hurinský | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Tomáš Tánczos | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Alex Chovan | 54 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Matej Tánczos | 55 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Peter Králik | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 (Thursday) | 17:30 | 352 | DYNAMO Bratislava | Jižní Supi U13 | STAREZ Aréna Vodova 1 | 40:45 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 08:00 | 409 | Warsaw Basketball Select | DYNAMO Bratislava | MUNI SPORT II. | 80:44 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 15:30 | 476 | KK Plama-Pur | DYNAMO Bratislava | SŠ Kudelova | 58:73 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 (Saturday) | 09:30 | 548 | DYNAMO Bratislava | SKB Tišnov | MUNI SPORT II. | 53:23 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 14:00 | 594 | Team Halle | DYNAMO Bratislava | MUNI SPORT II. | 39:48 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 14:00 | 691 | Slavia Kroměříž | DYNAMO Bratislava | Gymnázium Matyáše Lercha | 37:43 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| Jižní Supi U13 | 3 | 166:120 | 9 | 11 | |
| Warsaw Basketball Select | 3 | 186:132 | 6 | 11 | |
| DYNAMO Bratislava | 3 | 157:183 | 3 | 16 | |
| KK Plama-Pur | 3 | 133:207 | 0 | 9 |











