| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Vymazal | 7 | 27 | 4 | 15 | 81 | 10 |
| Robin Ubr | 10 | 16 | 7 | 5 | 58 | 9 |
| Matyáš Dvořák | 17 | 23 | 1 | 5 | 54 | 15 |
| Jakub Kulkus | 13 | 9 | 5 | 2 | 35 | 6 |
| Pavel Cásek | 5 | 15 | 0 | 2 | 32 | 3 |
| Ondřej Krejčí | 23 | 11 | 1 | 0 | 25 | 4 |
| Jakub Musil | 12 | 7 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| Karel Míšek | 22 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| Marek Šibal | 11 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| Dominik Donnert | 67 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| Hlib Storozhuk | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| David Zavřel | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Jakub Sokolovský | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpán Láska | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 (Thursday) | 11:30 | 345 | AK Crossbasket Łódź | Basket Brno | STAREZ Aréna Vodova 3 | 52:46 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 12:30 | 448 | BC Koper | Basket Brno | Pod Hradem | 39:61 | |
| 03.04.2026 (Friday) | 17:00 | 517 | Keresztúri SE U14 | Basket Brno | Gymnázium Matyáše Lercha | 39:70 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2026 (Saturday) | 08:00 | 539 | Warsaw Basketball Select | Basket Brno | VFU 1 | 72:31 | |
| 04.04.2026 (Saturday) | 15:30 | 612 | Basket Brno | Mesarija Prunk Sežana | Tesla Lesná | 85:57 | |
| 05.04.2026 (Sunday) | 11:00 | 698 | Basket Brno | Puwer PKK99 Pabianice | Hala Tuřany | 39:60 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| AK Crossbasket Łódź | 3 | 178:110 | 9 | 14 | |
| Basket Brno | 3 | 177:130 | 6 | 14 | |
| BC Koper | 3 | 128:168 | 3 | 7 | |
| Keresztúri SE U14 | 3 | 123:198 | 0 | 13 |











