Sledujte nás na Zoneramě
Sledujte nás na Facebooku
Sledujte nás na Instagramu| Boys U12-1_Group A / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Cívis KK | 4 | 0:0 | 0 | ||
| SPARTA PRAHA U12 | 2 | 0:0 | 0 | ||
| U-BT CLUJ-NAPOCA | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Union Alligators Deutsch-Wagram | 3 | 0:0 | 0 | ||
| ŁKS Szkoła Gortata | 2 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U12-1_Group B / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Basket Hills Bielsko-Biała | 2 | 0:0 | 0 | ||
| BC Triple Threat | 3 | 0:0 | 0 | ||
| KK Plama-Pur | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Patrioti Junior Levice | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Sport Star Timisoara Knights | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U12-2_Group A / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Cívis KK Kenguruk | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Jižní Supi U12 | 3 | 0:0 | 0 | ||
| KK Jesenice | 3 | 0:0 | 0 | ||
| U-BT CLUJ-NAPOCA 2 | 3 | 0:0 | 0 | ||
| ŁKS Szkoła Gortata 2 | 4 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U12-2_Group B / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BK Pezinok | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Dukes Klosterneuburg | 2 | 0:0 | 0 | ||
Lotyšsko |
Kandavas BJSS | 2 | 0:0 | 0 | |
| Újpest-MT U12 | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Yerevan Foxes | 2 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U13_Group A / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BA Sparta Praha | 3 | 0:0 | 0 | ||
| KK Jesenice | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Team Halle | 3 | 0:0 | 0 | ||
| ŁKS Szkoła Gortata | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U13_Group B / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BC Koper | 3 | 0:0 | 0 | ||
| BSC Bratislava | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Cívis KK Stars | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Slavia Kroměříž | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U13_Group C / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| DYNAMO Bratislava | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Jižní Supi U13 | 3 | 0:0 | 0 | ||
| KK Plama-Pur | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Warsaw Basketball Select | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U13_Group D / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | 3 | 0:0 | 0 | ||
| SKB Tišnov | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Újpest-MT | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Yerevan Foxes | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U14_Group A / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
Litva |
Kalvarijos MSM 2012 | 3 | 0:0 | 0 | |
| KK Jesenice | 3 | 0:0 | 0 | ||
| U-BT CLUJ-NAPOCA BLUE | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Warsaw Basketball Select | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U14_Group B / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| AK Crossbasket Łódź | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Basket Brno | 3 | 0:0 | 0 | ||
| BC Koper | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Keresztúri SE U14 | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U14_Group C / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Jižní Supi U14 | 3 | 0:0 | 0 | ||
| KK Plama-Pur | 3 | 0:0 | 0 | ||
| PKK99 Pabianice | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Újpest-MT | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U14_Group D / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BSC U14 | 3 | 0:0 | 0 | ||
Lotyšsko |
Kandavas BJSS | 3 | 0:0 | 0 | |
| KS Wilki Wrocław | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Mesarija Prunk Sežana | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U15_Group A / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Jižní Supi U15 | 3 | 0:0 | 0 | ||
| KK Jesenice | 3 | 0:0 | 0 | ||
| LOK Chemnitz | 3 | 0:0 | 0 | ||
Itálie |
POL. LIBERTAS GONARS | 3 | 0:0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Boys U15_Group B / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| DYNAMO Bratislava | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Keresztúri SE U15 | 3 | 0:0 | 0 | ||
| SKB Tišnov | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Team Halle | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U15_Group C / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Basket Brno | 3 | 0:0 | 0 | ||
| SCC Ploskyriv | 3 | 0:0 | 0 | ||
| SCM Timisoara | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Union Alligators Deutsch-Wagram | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U15_Group D / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Basket Dubňany | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Újpest-MT | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Yerevan Foxes | 3 | 0:0 | 0 | ||
| ŁKS Szkoła Gortata | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U16_Group A / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BC Koper yellow | 4 | 0:0 | 0 | ||
| KK Jesenice | 3 | 0:0 | 0 | ||
Lotyšsko |
SK Jaunpils | 3 | 0:0 | 0 | |
| Újpest-MT | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Warsaw Basketball Select | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U16_Group B / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BC Koper blue | 3 | 0:0 | 0 | ||
| BSC U16 | 3 | 0:0 | 0 | ||
Litva |
Kalvarijos MSM-2010 | 4 | 0:0 | 0 | |
| Keresztúri SE U16 | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Mesarija Prunk Sežana | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U16_Group C / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BK Lokomotiva Sereď | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Ferencvárosi KE U16 | 2 | 0:0 | 0 | ||
| KK Plama-Pur | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Slavia Kroměříž | 2 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U18_Group A / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BC Koper | 2 | 0:0 | 0 | ||
| BK Beroun | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Ferencvárosi KE U18 | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Keresztúri SE U18 | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina | 1 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U18_Group B / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Basket Brno U17B | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Calcit Basketball | 3 | 0:0 | 0 | ||
| MAFC | 2 | 0:0 | 0 | ||
| Újpest-MT | 2 | 0:0 | 0 | ||
| Warsaw Basketball Select | 2 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Girls U12_Group A / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BK AŠK Slávia Trnava | 3 | 0:0 | 0 | ||
| DYNAMO Bratislava | 3 | 0:0 | 0 | ||
| KP Brno | 3 | 0:0 | 0 | ||
Egypt |
NGSC | 3 | 0:0 | 0 | |
| ŽKD Maribor | 2 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Girls U12_Group B / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BAM Poprad | 2 | 0:0 | 0 | ||
| BKM Žilina | 2 | 0:0 | 0 | ||
Egypt |
NGSC | 2 | 0:0 | 0 | |
Lotyšsko |
Ogres Basketbola Skola | 3 | 0:0 | 0 | |
| SKB Tišnov | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Girls U13_Group A / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BK AŠK Slávia Trnava | 3 | 0:0 | 0 | ||
| BK Sojky Pelhřimov | 3 | 0:0 | 0 | ||
| FIREBALLS Plzeň | 3 | 0:0 | 0 | ||
Lotyšsko |
Ogres Basketbola Skola | 3 | 0:0 | 0 | |
| ŽKD Maribor | 4 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Girls U13_Group B / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Basketbalová akadémia mládeže Poprad | 2 | 0:0 | 0 | ||
| BKM JUNIOR UKF NITRA | 2 | 0:0 | 0 | ||
| Fót SE U13 | 3 | 0:0 | 0 | ||
Lotyšsko |
Kandavas BJSS | 3 | 0:0 | 0 | |
| KP Brno | 4 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Girls U14_Group A / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BC Benešov | 2 | 0:0 | 0 | ||
| BK Brandýs nad Labem A | 2 | 0:0 | 0 | ||
| BKM Žilina | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Fót SE U14 | 2 | 0:0 | 0 | ||
| ŽKD Maribor | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Girls U14_Group B / 5 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BK Brandýs nad Labem B | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Dragoness | 3 | 0:0 | 0 | ||
| KK Plama-Pur | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Piešťanské Čajočky | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Vlčice | 4 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Girls U15_Group A / 0 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Stále se hraje | |||||
| Girls U17_Group A / 6 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BK Vlčice Žďár | 3 | 0:0 | 0 | ||
| BKM JUNIOR UKF NITRA | 3 | 0:0 | 0 | ||
| BKM Žilina U16 | 3 | 0:0 | 0 | ||
| BSC U17 | 3 | 0:0 | 0 | ||
| BSC U17/B | 3 | 0:0 | 0 | ||
| ŽKD Maribor | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Girls U15_Group A / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Basketbalová akadémia mládeže Poprad | 3 | 0:0 | 0 | ||
| BK Teplice | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Fót SE U15 | 2 | 0:0 | 0 | ||
Lotyšsko |
SK Jaunpils | 2 | 0:0 | 0 | |
| Stále se hraje | |||||
| Boys U19_Group A / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| Basket Kohouti | 2 | 0:0 | 0 | ||
| Ferencvárosi KE U19 | 2 | 0:0 | 0 | ||
Lotyšsko |
Kandavas BJSS | 2 | 0:0 | 0 | |
| MAFC | 2 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Boys U19_Group B / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BSC U19 | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Levy Senec | 2 | 0:0 | 0 | ||
| Mistelbach Mustangs | 3 | 0:0 | 0 | ||
| Tygři Brno | 2 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||
| Girls U15_Group B / 4 týmů | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Národnost | Tým | Zápasy | Skóre | Body | |
| BKM Junior UKF NITRA | 2 | 0:0 | 0 | ||
| Raccoons Praha | 2 | 0:0 | 0 | ||
| XY | 2 | 0:0 | 0 | ||
| ŽKD Maribor | 2 | 0:0 | 0 | ||
| Stále se hraje | |||||




